Hasta 30 ensayos simultáneos con cartucho único con código de barras.



RD-900 Plus
Analizador de hemoglobina glicada HbA1c completamente automatizado por HPLC. Resultados en 130 segundos sin interferencias por variantes de Hb. Gold standard para el control de la diabetes.
| Metodología | HPLC — Cromatografía líquida de alta resolución |
| Rango | 3% – 18% HbA1c |
| Velocidad | 130 segundos por muestra |
| Precisión | CV entre ensayos ≤1.5% · CV intraensayos ≤3% |
| Detector | Longitud de onda dual: 415nm + 500nm |
| Posiciones muestra | 5 posiciones / gradilla |
| Tipo de muestra | Sangre venosa, periférica de dedo, entera liofilizada |
| Volumen | 10 µL sangre entera · 400 µL sangre diluida |
| Almacenamiento | 4,000 resultados |
| Pantalla | LCD TFT color 10.1" táctil · Software Linux |
| Conectividad | USB · LAN · LIS · Impresora térmica |
| Dimensiones | 450 × 360 × 540 mm |
| Peso | 32.8 kg |
| Energía | AC 100–240V · 50/60 Hz · 120 VA |
| Certificaciones | NGSP · IFCC · NMPA · ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 |
ZETTA 8
Analizador CLIA de mesa compacto con tecnología ALP-APS-5 y nanopartículas magnéticas. Hasta 36 pruebas/hora, cartucho monodosis listo para usar y pantalla táctil 15.6". Ideal para laboratorios pequeños y medianos.
| Sistema | Analizador CLIA de mesa |
| Metodología | Inmunoensayo de quimioluminiscencia CLIA · ALP-APS-5 |
| Rendimiento | Hasta 36 pruebas/hora |
| Primer resultado | 10 minutos |
| Modo | Por lotes |
| Canales | 6 canales |
| Tipo de muestra | Sangre entera / Sangre capilar / Suero / Plasma |
| Pantalla | Táctil 15.6 pulgadas · 24h en espera |
| Accesorios | Impresora térmica integrada · Escáner código de barras |
| Mantenimiento | MTBF 600 días · Sin consumibles |
| Conectividad | LIS/HIS RS232 · USB · Internet |
| Dimensiones | 500 × 370 × 600 mm |
| Peso | 42 kg |
| Certificaciones | ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 |
ZETTA 90
Sistema automático CLIA de alto rendimiento con 2 módulos independientes y 16 canales totales. Hasta 96 pruebas/hora, modo STAT, sin escurrimiento interior y MTBF 600 días. Ideal para laboratorios de alto volumen.
| Sistema | Analizador CLIA de mesa · Alto rendimiento |
| Metodología | Inmunoensayo de quimioluminiscencia CLIA · ALP-APS 5 |
| Rendimiento | Hasta 96 pruebas/hora |
| Primer resultado | 10 minutos |
| Modo | Por lotes / STAT |
| Canales | 2 módulos · 16 canales en total |
| Tipo de muestra | Sangre entera / Sangre capilar / Suero / Plasma |
| Pantalla | Táctil 15.6 pulgadas · 24h en espera |
| Accesorios | Impresora térmica integrada · Escáner código de barras |
| Mantenimiento | MTBF 600 días · Sin consumibles |
| Conectividad | LIS/HIS RS232 · USB · Internet |
| Dimensiones | 672 × 524 × 566 mm |
| Peso | 67 kg |
| Certificaciones | ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 |
MAGLUMI® X10
Analizador de inmunoensayo por quimioluminiscencia de nueva generación. Ultra alto rendimiento con tecnología X-TECH mejorada para hospitales y laboratorios de mediana y gran capacidad.
Boditech Med
iCHROMA III
Inmunoanalizador de fluorescencia de acceso aleatorio con 12 pruebas simultáneas. Resultados en minutos con impresora térmica integrada.

NAISSA®
Inmunoanalizador Monotest completamente automatizado con tecnología EIA Gold Standard. Hasta 30 ensayos simultáneos con cartucho reactivo único con código de barras. Más de 200 parámetros disponibles.
| Método | EIA (Enzyme Immunoassay) · Gold Standard |
| Tipo | Inmunoanalizador Monotest completamente automatizado · Benchtop |
| Simultáneos | Hasta 30 ensayos diferentes por ciclo |
| Menú | Más de 200 parámetros disponibles |
| Temperatura | Control Peltier: 25–37°C · Rotor con 30 posiciones |
| Mezcla | 2 motores de vibración integrados |
| Sondas | 2 conjuntos independientes con recubrimiento nanocerámico |
| Bomba | Cerámica · Motor paso 1 step = 0.01187 µL · Sin mantenimiento |
| Sistema óptico | LED fibra óptica avanzada · Sin mantenimiento · Sin cambio de lámpara |
| Monitoreo reactivo | Software inteligente · Sensores de peso de precisión |
| Cartucho | Monotest con código de barras · Reactivos integrados · Listo para usar |
| Certificaciones | CE · ISO 13485 · Registro DIGEMID |
Perú
México
Venezuela
Ecuador (actual)











